Wykaz projektów, których autorem był właściciel firmy „MENTOR” Usługi edukacyjno-konsultingowo-doradcze
z działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014 – 2020. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które uzyskały dofinansowanie
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Okres realizacji | Wartość projektu | Dofinansowanie |
Bajkowe przedszkole | Kraina Bajek Sp. z. o. o. | 01.06.2016 – 31.05.2018 | 727 230 | 618 145 |
Kreatywne przedszkolaki | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie | 16.05.2016 – 31.07.2017 | 207 185 | 176 107 |
Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda | Gmina Ostróda | 01.02.2017 – 31.01.2019 | 1 134 363 | 964 208 |
Akademia kreatywnego przedszkolaka | FOKUS Marta Turzyńska-Lange | 01.02.2017 – 31.01.2019 | 714 247 | 607 127 |
Przedszkole dostępne dla wszystkich dzieci! | Arkadiusz Rosa – Organ Prowadzący NSP w Dylewie | 01.02.2017 – 31.01.2019 | 453 788 | 385 633 |
Punkt przedszkolny bez barier! | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie | 01.08.2017 – 31.07.2019 | 497 950 | 423 230 |
Akademia bystrego przedszkolaka | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie | 01.03.2018 – 29.02.2020 | 403 728 | 343 133 |
Mistrz – Przedszkolak! | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie | 01.03.2018 – 29.02.2020 | 488 460 | 413 356 |
Przedszkolaki na miarę XXI wieku! | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie | 01.08.2018 – 31.08.2021 | 486 761 | 413 665 |
Maluchy w naszej szkole! | Alicja Styczewska – Organ Prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową w Krekolach | 01.07.2020 – 31.08.2021 | 528 065 | 432 065 |
Przedszkole naszych marzeń! | Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa | 01.07.2020 – 31.08.2021 | 514 186 | 432 076 |
Kreatywne Maluchy! | MENTOR Usługi edukacyjno-konsultingowo-doradcze Piotr Kołodziejski | 01.11.2020 – 31.08.2022 | 576 398 | 430 928 |
Razem | 6 732 361 | 5 639 673 |
Wykaz projektów, których autorem był właściciel firmy „MENTOR” Usługi edukacyjno-konsultingowo-doradcze
z działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014 – 2020. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, które uzyskały dofinansowanie
Tytuł projektu | Szkoła/y, w której realizowany był projekt | Okres realizacji | Wartość projektu | Dofinansowanie |
Szkoła na miarę XXI wieku | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze | 01.08.2016 – 31.03.2018 | 785 371 | 746 102 |
Stawiamy na rozwój! | Gimnazjum w Pietrzwałdzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie | 01.01.2017 – 31.12.2018 | 435 112 | 413 082 |
Wiem, potrafię, eksperymentuję! | Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborowie Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie | 01.01.2017 – 31.12.2018 | 436 036 | 414 132 |
Inwestujemy w Gimnazjalistów! | Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu | 01.01.2017 – 31.12.2018 | 436 282 | 414 274 |
Interaktywna szkoła! | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie | 01.08.2018 – 31.03.2021 | 443 727 | 419 927 |
Rozwijamy e-kompetencje | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach | 01.08.2018 – 30.06.2021 | 445 530 | 423 239 |
Podejmujemy e-wyzwania! | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie | 01.08.2018 – 30.06.2021 | 423 101 | 401 908 |
Odkryj, zrozum i zastosuj! | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie | 01.08.2018 – 30.06.2021 | 423 649 | 402 169 |
Szkoła podstawowa prawie językowa! | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie | 01.08.2018 – 30.06.2021 | 424 131 | 402 891 |
Akademia kompetencji kluczowych | Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie | 01.08.2018 – 30.06.2021 | 423 742 | 401 242 |
Szkolny Klub E-kompetencji! | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie | 01.08.2018 – 30.06.2021 | 424 307 | 402 947 |
Otwieramy się na świat! | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie | 01.08.2018 – 31.08.2021 | 420 887 | 399 587 |
Mali odkrywcy | Szkoła Podstawowa we Frednowach | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 294 646 | 279 704 |
Eksperymentujemy w Wielkim Dworze! | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 449 402 | 421 178 |
Duże eksperymenty w małej szkole! | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 442 315 | 419 785 |
Szkoła naszych marzeń! | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 448 251 | 424 059 |
TIK-TAK! | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lidzbarku Warmińskim | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 310 645 | 295 065 |
Eksperymentuję, badam, doświadczam! | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Ostródzie | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 447 993 | 425 401 |
Rozwijamy kompetencje językowe i ICT! | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio w Ostródzie | 01.07.2020 – 30.06.2022 | 445 026 | 422 656 |
Razem | 8 360 153 | 7 929 348 |
Wykaz projektów, których autorem był właściciel firmy „MENTOR” Usługi edukacyjno-konsultingowo-doradcze
z działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które uzyskały dofinansowanie
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Okres realizacji | Wartość projektu | Dofinansowanie |
Klub Malucha na miarę XXI wieku! | Centrum Rozwoju Dziecka OSTOJA Zofia Stankiewicz | 01.12.2018 – 31.01.2021 | 1 048 905 | 948 105 |
Klub Malucha w Lidzbarku Warmińskim | Akademia Bezpiecznej Jazdy FOKUS Marta Turzyńska – Lange | 01.07.2019 – 31.08.2021 | 977 385 | 928 233 |
Bajkowy Klub Malucha | MENTOR Usługi edukacyjno-konsultingowo-doradcze Piotr Kołodziejski | 01.01.2021 – 30.06.2023 | 926 426 | 878 426 |
Razem | 2 952 716 | 2 754 764 |